| 时间段 | 段位 | 场数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 平均顺位 | 最高PT | 最低PT | 主要场 |
|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|----------|--------|--------|--------|
| 2022/04/08-04/11 | 傑1 | 44 | 14 | 9 | 8 | 13 | 2.455 | 1197 | 304 | 金南43 |
| 2022/04/12-04/14 | 傑2 | 23 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2.870 | 711 | -10 | 金南23 |
| 2022/04/14-04/24 | 傑1 | 79 | 19 | 20 | 18 | 22 | 2.544 | 1231 | 230 | 金南76 |
| 2022/04/25-05/06 | 傑2 | 56 | 16 | 12 | 16 | 12 | 2.429 | 1375 | 437 | 金南55 |
| 2022/05/08-05/15 | 傑3 | 29 | 12 | 7 | 5 | 5 | 2.103 | 1981 | 1000 | 金南29 |
| 2022/05/16-06/09 | 豪1 | 141 | 41 | 19 | 39 | 42 | 2.582 | 1849 | -9 | 玉南139 |
| 2022/06/11-06/27 | 傑3 | 29 | 11 | 6 | 8 | 4 | 2.172 | 1966 | 988 | 金南29 |
| 2022/06/28-09/01 | 豪1 | 216 | 55 | 62 | 48 | 51 | 2.440 | 2823 | 280 | 玉南213 |
| 2022/09/02-2023/03/30 | 豪2 | 294 | 79 | 75 | 74 | 66 | 2.432 | 3295 | 523 | 玉南294 |
| 2023/04/01-05/12 | 豪3 | 120 | 29 | 28 | 30 | 33 | 2.558 | 2692 | -7 | 玉南120 |
| 2023/05/12-08/21 | 豪2 | 83 | 27 | 19 | 22 | 15 | 2.301 | 3218 | 646 | 玉南81 |
| 2023/08/22-2024/01/04 | 豪3 | 159 | 36 | 54 | 41 | 28 | 2.384 | 3612 | 848 | 玉南159 |
| 2024/01/06-02/20 | 聖1 | 220 | 72 | 49 | 59 | 40 | 2.305 | 4008 | 1604 | 玉東197 |
| 2024/02/21-05/03 | 聖2 | 231 | 70 | 66 | 54 | 41 | 2.286 | 6059 | 1849 | 玉南189 |
| 2024/05/14-2025/04/01 | 聖3 | 1631 | 508 | 421 | 359 | 343 | 2.329 | 8453 | 1479 | 玉南1539 |
| 2025/08/16-10/21 | 魂1 | 30 | 1 | 3 | 8 | 18 | 3.433 | 5000 | -450 | 王南30 |
| 2025/10/21-2026/07/07 | 聖3 | 381 | 101 | 114 | 90 | 76 | 2.370 | 5170 | 1474 | 玉南378 |
Please authenticate to join the conversation.
In Review
Feature Request
18 days ago

Octopusaki
Get notified by email when there are changes.
In Review
Feature Request
18 days ago

Octopusaki
Get notified by email when there are changes.